Firmenprofil
Beratung und Planung im Verkehrswesen, mit folgenden Schwerpunkten:
Verkehrsplanung
- Strategische Verkehrsplanung / Netzplanung
- Richtplanung Verkehr (kommunal, regional, kantonal)
- Erschliessung von Arealen und Entwicklungsgebieten
Verkehrstechnik und Verkehrsmanagement
- Analyse und Optimierung von bestehenden Verkehrsanlagen (LSA, Kreisel, Vortritt)
- Machbarkeit von verkehrs- und umweltpolitischen Massnahmen (Velo, Busspuren, T30)
- Strategien, Konzepte und Wirkungskontrolle für Verkehrsmanagementmassnahmen
Verkehrsgrundlagen und Datenanalysen
- Konzepte für die Erfassung von Mobilitäts- und Verkehrsdaten
- Verkehrserhebungen mit Seitenradar (viacount II) und mit Videokameras
- Statistische Auswertung von Verkehrsdaten und Aufbereitung für Planungszwecke (-> Beispiel)
Bauherrenberatung und -unterstützung
- Bedürfnisklärung und Lösungsstrategie
- Aufgabenbeschrieb und Unterstützung bei der Planersubmission
- Fachliche Beratung und administrative Unterstützung der Projektleitung
Kontakt
Ingenieur- und Planungsbüro Unseld
Kreuzeggweg 6
CH-8400 Winterthur
Alexander Unseld
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen / SIA / SVI
Telefon Büro: +41 52 511 05 80
Mobiltelefon: +41 79 902 25 48
E-Mail: alexander.unseld@unseld-ing.ch
Homepage: www.unseld-ing.ch
Referenzen
Download Lebenslauf und Projektliste (PDF)
Referenzlisten nach Fachgebiet
Verkehrsplanung
Auftraggeber | Projekt | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Kanton Zürich, Amt für Mobilität | Gossau ZH Konzept Verkehrsberuhigung | Aufgrund der Netzlücke der Oberlandautobahn, hat die Gemeinde Gossau ZH einen hohen Anteil von Ausweichverkehr auf kommunalen Strassen. Mit dem Konzept wurden Massnahmen zur Reduktion des Durchgangsverkehr auf kommunalen Strassen entwickelt. Arbeitsgemeinschaft mit der Poliplan GmbH. | 2024 - 2025 |
Eigentümergemeinschaft Rifenbrunnen | Elsau GP Rifenbrunnen | Parkplatzberechnung und Abklärung der Machbarkeit eines neuen Anschlusses an die St Gallerstrasse im Rahmen eines privaten Gestaltungsplans | 2024 |
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall | Überprüfung Signalisation und Markierung | Überprüfung von Markierung und Signalisation bei bestehenden Einmündungen und Trottoirüberfahrten, Aufzeigen des Handlungsbedarfs. | 2024 |
elPadel AG, Baumgartner Partner Architekten AG | Winterthur Hegi, Neubau Tennishalle | Parkplatzberechnung für ein Neubauvorhaben (Sporthalle + Gastronomie) unter Berücksichtigung des Verbundeffekts. | 2023 |
Stadt Schaffhausen | Schaffhausen, Stokarberg- und Sonnenburggutstrasse. | Gutachten zur Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Rahmen eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts. | 2023 |
Dachtler Partner AG Architekten | Kilchberg, Wohnüberbauung Seestrasse 40-41 | Verkehrsplanerleistungen, Beratung und geometrische Prüfung der Zufahrtswege und der Einstellhalle für ein Neubauvorhaben. | 2023 |
Kanton Zürich, Amt für Verkehr | Planungsregion Knonaueramt, Netzstrategie MIV | Überprüfung und Weiterentwicklung der Netzstrategie MIV im Knonaueramt im Rahmen des regionalen Gesamtverkehrskonzepts. In Zusammenarbeit mit der Planungsregion Knonaueramt. | 2020 - 2021 |
Kanton Zürich, Amt für Verkehr | Wiesendangen, Umbau Knoten Frauenfelder-/Rietstrasse | Variantenstudium (Vorstudie) für einen neuen LSA-Knoten mit Integration von RVS-Massnahmen und einer neuen Velovorzugsroute Oberwinterthur-Wiesendangen. | 2020 - 2021 |
Stadt Winterthur, Tiefbauamt | Winterthur, Zentrumserschliessung Neuhegi/Grüze, Vorarbeiten für eine erweiterte Vorstudie. | Leistungen als Subplaner Verkehr für die B+S AG. Überprüfung der Richtplanvariante, Vorschläge für das weitere Vorgehen und Pflichtenheft für eine erweiterte Vorstudie. | 2020 - 2021 |
Verkehrstechnik
Auftraggeber | Projekt | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Stadt Schaffhausen | Schaffhausen Bachstrasse | Gutachten zur Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Rahmen eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts. | 2024 |
Einfache Gesellschaft Eichwaldhof | Winterthur, Eichwaldhof Verkehrskonzept und temporäre Verkehrsführung während der Bauzeit | Für die vierjährige Bauzeit der Überbauung Eichwaldhof wurden verschiedene Ansätze zur Baustellenerschliessung untersucht und beurteilt. Darauf aufbauend wurden die Massnahmen für die temporäre Verkehrsführung während der Bauzeit definiert. | 2024 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Steuerungskonzept Winterthurerstrasse und Ueberlandstrasse | Steuerungskonzept für die Winterthurerstrasse (Waldgarten bis Irchel) und die Ueberlandstrasse (Luchswiesen bis Aubrugg) für die Zeit nach Fertigstellung der Einhausung Schwamendingen. Entwurf der Lichtsignalsteuerung inkl. Sonderprogramme für Tunnelsperrfälle Schönaichtunnel und Entleerung Messparkhaus, Optimierung der bestehenden Koordination Winterthurerstrasse und Ueberlandstrasse. | 2023 - 2024 |
Poliplan GmbH | Winterthur, Rudolf-Diesel-Strasse | Überprüfung der Knotenleistungsfähigkeit an einem Vortrittskonten und einem LSA-Knoten aufgrund eines Neubauvorhabens. | 2023 |
Poliplan GmbH | Winterthur, Überprüfung LSA K117, K119, K124 | Überprüfung Leistungsfähigkeit, Optimierungspotential, Verkehrssicherheit und Notwendigkeit für drei Lichtsignalanlagen. | 2022 |
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt | GVK Knonaueramt, Untersuchung von Verkehrsverlagerungen | Untersuchung regionaler Verkehrsverlagerungen aufgrund von Temporeduktionen in Ortsdurchfahrten. Teilprojekt zum regionalen Gesamtverkehrskonzept Knonaueramt. | 2022 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Winterthurerstrasse, Waldgarten - Tierspital | Verkehrstechnische Untersuchung zur Machbarkeit einer Veloroute mit Fahrstreifenabbau MIV. Variantenstudium zur Veloführung am Irchel. | 2021 - 2022 |
Kanton Zürich, Amt für Mobilität | Handlungsbedarf Verkehrsmanagement und VM-Karte | Analyse und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements im Kanton Zürich (Schwachstellen, bestehende Strategien, geplante/fehlende Massnahmen, Handlungsbedarf). Entwicklung und Aufbau einer GIS-Karte als Werkzeug für die strategische Planung und die Wirkungskontrolle. | 2021 - 2022 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Zürich Leimbachstrasse, verkehrstechnische Untersuchung | Verkehrstechnische Untersuchung zu einem Betriebs- und Gestaltungskonzept mit T30 und Rückbau der Lichtsignalanlage. | 2021 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Zürich Ueberlandstrasse, verkehrstechnische Untersuchung | Variantenstudium und verkehrstechnische Untersuchung für einen Fahrstreifenabbau zugunsten eines breiten Velostreifens. | 2021 |
Stadt Winterthur, Tiefbauamt | Winterthur Frauenfelderstrasse, Fahrbahnhaltestellen | Verkehrstechnische Untersuchung zur Machbarkeit von nicht überholbaren Fahrbahnhaltestellen. | 2021 |
Kanton Zürich, Amt für Verkehr | Bassersdorf/Kloten, Wirkungsanalyse Busspange Grindel | Wirkungsanalyse für die RVS-Massnahme Busspange Grindel. | 2020 - 2021 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Zürich, Kornhaus-/Rotbuchstrasse | Verkehrstechnische Untersuchung für einen LSA-Knoten mit Busbevorzugung und Veloroute. | 2020 |
Kanton Zürich, Amt für Verkehr | Einfluss von Fussgängerstreifen auf die Strassenkapazität | Verkehrstechnische Untersuchung zum Einfluss von Fussgängerstreifen auf die Strassenkapazität auf kantonalen Strassen. Definition von Richtwerten für die Planung. | 2019 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Zürich, Umbau Utoquai Limmatquai | Verkehrstechnische Untersuchung im Rahmen eines Vorprojekts. Beurteilung der Auswirkungen eines Fahrstreifenabbaus im Utoquaii, Variantenstudium für abgesetzten Zweirichtungsradweg. | 2019 |
Grundlagen- und Datenanalyse
Auftraggeber | Projekt | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Verkehrsdatenanalyse, Zählerdaten 2012 - heute | Bereitstellung einer Webapplikation für die Analyse der Verkehrszählerdaten, die auf der städtischen OGD-Plattform verfügbar sind. (verkehrsdatenanalyse.ch) | 2023 - 2026 |
Stadt Winterthur, Tiefbauamt | Konzept Verkehrsdatenerfassung | Konzept für die Erfassung von MIV, Velo und Fussverkehr in der Stadt Winterthur. Bedürfnisabklärung, Standortevaluation, Umsetzungsprogramm und Grobkostenschätzung. | 2022 - 2023 |
Stadt Zürich, Umwelt- und Gesundheitsschutz UGZ | Verkehrsmonitoring Binzmühlestrasse | Verkehrsmonitoring mit Seitenradar im Zusammenhang mit einer vorher/nachher Untersuchung zur Einführung von Tempo 30. | 2022 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Auswertung MIV-Zähldaten 2021 | Statistische Auswertung der MIV-Zähldaten 2008-2021 und grafische Darstellung der Kennwerte. | 2022 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Digitale Transparenz im öffentlichen Raum (Smart City Pilot) | Online-Auswertung und Visualisierung der MIV-Verkehrsmesswerte an der Quaibrücke. | 2021 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Auswertung MIV-Zähldaten 2020 | Statistische Auswertung der MIV-Zähldaten 2008-2020 und grafische Darstellung der Kennwerte. | 2021 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Verkehrsentwicklung Hard- und Duttweilerbrücke 2000-2019 | Auswertung der Verkehrszählerdaten 2000-2019 für Hard- und Duttweilerbrücke. | 2020 |
Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr | Zürich, Statistische Auswertung der Zählerrohdaten 2008-2019 | Statistische Auswertung der MIV-Zähldaten 2008-2019 und grafische Darstellung der Kennwerte. | 2019 - 2020 |
Bauherrenunterstützung
Auftraggeber | Projekt | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Zürcher Verkehrsverbund ZVV | Weiterentwicklung ZVV Nachtnetz | Projektleitungsunterstützung für die Weiterentwicklung des ZVV Nachnetzes. Organisation und Leitung von Workshops mit den Verkehrsunternehmen, Verfassen eines Syntheseberichts. | 2024 - 2025 |
Kanton Zürich, Tiefbauamt | Leitfaden zur Festlegung des massgebenden Verkehrs | Entwicklung und Erarbeitung eines internen Leitfadens zur Festlegung des massgebenden Verkehrs im Rahmen von Vorstudien. Der Leitfaden wird durch einen erläuternden Grundlagenbericht sowie durch praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. | 2023 - 2024 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Planersubmission Potentialstudie Tramtangente Nord | Erstellung Aufgabenbeschrieb und Submissionsunterlagen, Durchführung der Submission und Offertbeurteilung. | 2023 - 2024 |
Kanton Zürich, Amt für Mobilität | Vertretungsmandat Güterverkehr | Fachliche und administrative Unterstützung der kantonalen Koordinationsstelle Güterverkehr & Logistik. | 2023 |
Stadt Zürich, Tiefbauamt | Projektleitungs-Unterstützung, Tiefbauamt Stadt Zürich | Bauherrenunterstützung und externe Projektleitung für das Verkehrskonzept Albisrieden und für die strassenseitige Erschliessung des Areals Hardfeld. | 2021 - 2025 |
Kanton Bern, Tiefbauamt | Review VM Bern Nord | Zweitmeinung und Beratung, Review Submissionsunterlagen. | 2019 - 2020 |
Stadt Winterthur, Tiefbauamt | Winterthur, Studienauftrag Veloschnellrouten | Projektkoordination und Beratung für eine Testplanung. | 2019 |